| ITEM | COST/USD |
|---|---|
| Major Units* | $1,748.00 |
| Minimum GE requirements (20 units**) | $920.00 |
| College Registration Fees | $135.00 |
| Books | $419.05 |
| Syllabi | $40.00 |
| Uniforms & Shoes | $25.00 |
| Health Clearance (Physical + vaccines if no insurance) | ~$100 |
| Total | $3,387.05 |
| **per 2017/2018 Catalog page 55 | * 38 units |
| Registration Fees per Year (Fall & Spring) - Mandatory | |
| Health | $35.00 |
| Transportation fee | $72.00 |
| Student Rep and Activities Fee | $18.00 |
| Tech Fee | $10.00 |
| Total College Cost | $135.00 |
| Parking permits (optional) | $82.00 |
Grand Total | $3,657.05 |
Costs
Costs